Alternativen zu Devin
| Tool | Preis | Wertung | |
|---|---|---|---|
| Claude | ab 18 EUR | 9.5/10 | Zu Claude → |
| Cursor | ab 20 EUR | 9/10 | Zu Cursor → |
| Claude Code | — | 9/10 | Zu Claude Code → |
| Windsurf | ab 15 EUR | 8/10 | Zu Windsurf → |
| GitHub Copilot | ab 10 EUR | 7.5/10 | Zu GitHub Copilot → |
Cursor 9/10
Zu Cursor →Claude Code 9/10
Zu Claude Code →Windsurf 8/10
Zu Windsurf →GitHub Copilot 7.5/10
Zu GitHub Copilot →Transparenz: Einige Links sind Affiliate-Links (mit * markiert). Kaufst du darüber, erhalten wir eine Provision — für dich ohne Mehrkosten. Die Bewertungen sind davon unabhängig.