Alternativen zu GitHub Copilot
| Tool | Preis | Wertung | |
|---|---|---|---|
| Claude | ab 18 EUR | 9.5/10 | Zu Claude → |
| Cursor | ab 20 EUR | 9/10 | Zu Cursor → |
| Claude Code | — | 9/10 | Zu Claude Code → |
| Windsurf | ab 15 EUR | 8/10 | Zu Windsurf → |
| Sourcegraph Cody | ab 9 EUR | 7/10 | Zu Sourcegraph Cody → |
| Tabnine | ab 12 EUR | 6.5/10 | Zu Tabnine → |
Cursor 9/10
Zu Cursor →Claude Code 9/10
Zu Claude Code →Windsurf 8/10
Zu Windsurf →Sourcegraph Cody 7/10
Zu Sourcegraph Cody →Tabnine 6.5/10
Zu Tabnine →Transparenz: Einige Links sind Affiliate-Links (mit * markiert). Kaufst du darüber, erhalten wir eine Provision — für dich ohne Mehrkosten. Die Bewertungen sind davon unabhängig.