Alternatives to GitHub Copilot
| Tool | Price | Score | |
|---|---|---|---|
| Claude | from 18 EUR | 9.5/10 | Go to Claude → |
| Cursor | from 20 EUR | 9/10 | Go to Cursor → |
| Claude Code | — | 9/10 | Go to Claude Code → |
| Windsurf | from 15 EUR | 8/10 | Go to Windsurf → |
| Sourcegraph Cody | from 9 EUR | 7/10 | Go to Sourcegraph Cody → |
| Tabnine | from 12 EUR | 6.5/10 | Go to Tabnine → |
Cursor 9/10
Go to Cursor →Claude Code 9/10
Go to Claude Code →Windsurf 8/10
Go to Windsurf →Sourcegraph Cody 7/10
Go to Sourcegraph Cody →Tabnine 6.5/10
Go to Tabnine →Transparency: some links are affiliate links (marked with *). If you buy through them we earn a commission at no extra cost to you. Ratings are independent.