Alternatives à Devin
| Outil | Prix | Note | |
|---|---|---|---|
| Claude | à partir de 18 EUR | 9.5/10 | Explorer Claude → |
| Cursor | à partir de 20 EUR | 9/10 | Explorer Cursor → |
| Claude Code | — | 9/10 | Explorer Claude Code → |
| Windsurf | à partir de 15 EUR | 8/10 | Explorer Windsurf → |
| GitHub Copilot | à partir de 10 EUR | 7.5/10 | Explorer GitHub Copilot → |
Cursor 9/10
Explorer Cursor →Claude Code 9/10
Explorer Claude Code →Windsurf 8/10
Explorer Windsurf →GitHub Copilot 7.5/10
Explorer GitHub Copilot →Transparence : Certains liens sont des liens d'affiliation (marqués avec *). Si vous achetez via ces liens, nous recevons une commission — sans coût supplémentaire pour vous. Les évaluations en sont indépendantes.