Napkin AI alternatifleri
| Araç | Fiyat | Puan | |
|---|---|---|---|
| Linear | başlangıç 8 EUR | 8.5/10 | Linear sayfasına git → |
| Raycast AI | başlangıç 10 EUR | 8.5/10 | Raycast AI sayfasına git → |
| Claude Cowork | başlangıç 100 EUR | 8/10 | Claude Cowork sayfasına git → |
| NotebookLM | ücretsiz | 8.0/10 | NotebookLM sayfasına git → |
| Gamma | başlangıç 10 EUR | 7.5/10 | Gamma sayfasına git → |
| Tome | başlangıç 16 EUR | 7/10 | Tome sayfasına git → |
Raycast AI 8.5/10
Raycast AI sayfasına git →Claude Cowork 8/10
Claude Cowork sayfasına git →NotebookLM 8.0/10
NotebookLM sayfasına git →Gamma 7.5/10
Gamma sayfasına git →Tome 7/10
Tome sayfasına git →Şeffaflık: Bazı bağlantılar bağlı ortaklık bağlantılarıdır (* işaretli). Bunlardan satın alırsan, biz komisyon alırız — sana hiç ek ücret olmaz. Değerlendirmeler bundan bağımsızdır.